| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 300 g (1 porcja) | 
					| Wartość energetyczna | 435 kJ / 104 kcal | 1306 kJ / 312 kcal | 
					| Białko | 7,9 g | 24 g | 
					| Tłuszcz | 1,6 g | 4,8 g | 
					| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,6 g | 
					| Węglowodany | 15 g | 45 g | 
					| - w tym cukry | 2,4 g | 7,2 g | 
					| Błonnik | 1,4 g | 4,2 g | 
					| Sól | 0,3 g | 1 g | 
			
		 
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                
	 
                
		
                    
                    kasza bulgur 41% [woda, pszenica, durum], filet z kurczaka 26 % (filet z kurczaka, sól), sos 24% [ woda, pomidory pelati, koncentrat soku jabłkowego, skrobia kukurydziana, olej rzepakowy, miód, przyprawy, ocet winny czerwony, sól], warzywa 6% [cebula, ogórek kiszony 2,4%, papryka czerwona], pieczarki 1,6%
                
	
                
		
                    
                    produkt może zawiera: gorczyce, ryby, mleko, soję, orzechy i orzeszki ziemne