Jabłko - Malina
                    
                
                
		
                    
			
				
					| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 
					| Wartość energetyczna | 243 kJ / 58 kcal | 
					| Tłuszcz | <0,5 g | 
					| - w tym nasycone | <0,1 g | 
					| Węlowodany | 16 g | 
					| - w tym cukry | 6,5 g | 
					| - w tym poliole | 5 g | 
					| Błonnik | 3,6 g | 
					| Białko | 0,7 g | 
					| Sól | <0 g | 
			
		 
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                
	 
                
		
                    
                    malina (40%), przecier jabłkowy (40%), woda, substancja słodząca: erytrytol, skrobia modyfikowana, zagęszczony sok cytrynowy, koncentrat z aronii, czarnego bzu i jabłka, aromat, substancja słodząca: sukraloza, substancja konserwująca: sorbinian potasu